年齢早見表(2023年)/ 令和5年

昭和10年 1935年 88歳
 
昭和20年 1945年 78歳
 
昭和30年 1955年 68歳
 
昭和11年 1936年 87歳
昭和21年 1946年 77歳
昭和31年 1956年 67歳
昭和12年 1937年 86歳
昭和22年 1947年 76歳
昭和32年 1957年 66歳
昭和13年 1938年 85歳
昭和23年 1948年 75歳
昭和33年 1958年 65歳
昭和14年 1939年 84歳
昭和24年 1949年 74歳
昭和34年 1959年 64歳
昭和15年 1940年 83歳
昭和25年 1950年 73歳
昭和35年 1960年 63歳
昭和16年 1941年 82歳
昭和26年 1951年 72歳
昭和36年 1961年 62歳
昭和17年 1942年 81歳
昭和27年 1952年 71歳
昭和37年 1962年 61歳
昭和18年 1943年 80歳
昭和28年 1953年 70歳
昭和38年 1963年 60歳
昭和19年 1944年 79歳
昭和29年 1954年 69歳
昭和39年 1964年 59歳
昭和40年 1965年 58歳
 
昭和50年 1975年 48歳
 
昭和60年 1985年 38歳
 
昭和41年 1966年 57歳
昭和51年 1976年 47歳
昭和61年 1986年 37歳
昭和42年 1967年 56歳
昭和52年 1977年 46歳
昭和62年 1987年 36歳
昭和43年 1968年 55歳
昭和53年 1978年 45歳
昭和63年 1988年 35歳
昭和44年 1969年 54歳
昭和54年 1979年 44歳
平成元年 1989年 34歳
昭和45年 1970年 53歳
昭和55年 1980年 43歳
平成2年 1990年 33歳
昭和46年 1971年 52歳
昭和56年 1981年 42歳
平成3年 1991年 32歳
昭和47年 1972年 51歳
昭和57年 1982年 41歳
平成4年 1992年 31歳
昭和48年 1973年 50歳
昭和58年 1983年 40歳
平成5年 1993年 30歳
昭和49年 1974年 49歳
昭和59年 1984年 39歳
平成6年 1994年 29歳
平成7年 1995年 28歳
 
平成11年 1999年 24歳
 
平成15年 2003年 20歳
 
平成8年 1996年 27歳
平成12年 2000年 23歳
平成16年 2004年 19歳
平成9年 1997年 26歳
平成13年 2001年 22歳
平成17年 2005年 18歳
平成10年 1998年 25歳
平成14年 2002年 21歳
平成18年 2006年 17歳